STR | 力強さ(STRength):物理攻撃の命中率およびダメージに影響。 |
---|---|
INT | 知力(INTelligence):魔術師系魔法やMPに影響。 |
PIE | 信仰心(PIEty):僧侶系魔法やMPに影響。 |
AGI | 素早さ(AGIlity):戦闘でより早く行動できたり、罠解除が有利になったり。 |
CON | 耐久力(CONstitution):肉体の強さ。HP上昇率や蘇生成功率に影響。 |
LUK | 運の良さ(LUcKiness):いろんな局面にうすーく影響。 |
人間 (Human) | 普通の人間。可もなく不可もなく。 |
---|---|
エルフ (Elf) | 知識と敬虔さで魔法のスペシャリスト向き。肉弾戦は不向き。 |
ドワーフ (Dwarf) | 完全に肉弾戦要員。でも意外と僧侶もいける。 |
ノーム (Gnome) | 敬虔・ちょいカタで僧侶向き。素早いので盗賊もやれる。 |
ホビット (Hobbit) | 盗賊のためにあるような種族。それ以外はちょっと…。止めないけど。 |
人 間 | エ ル フ | ドワーフ | ノ ー ム | ホビット | |
---|---|---|---|---|---|
STR | 8 | 7 | 10 | 7 | 6 |
INT | 8 | 10 | 7 | 7 | 7 |
PIE | 8 | 10 | 9 | 10 | 7 |
AGI | 8 | 9 | 6 | 9 | 10 |
CON | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 |
LUK | 8 | 6 | 6 | 7 | 12 |
善 (Good) | よいこ |
---|---|
悪 (Evil) | わるいこ |
中立 (Neutral) | ふつうのこ |
戦士 (Fighter) | 肉弾戦要員。いろんな武器防具が使える。HPも高い。 |
---|---|
魔術師 (Mage) | 後ろから魔術師系魔法でチクチクと。成長したらすごい威力。HPはとても低い。 |
僧侶 (Priest) | 僧侶系魔法とディスペル(アンデッドを消し去る)が使える。HPはそこそこだけど肉弾戦は得意じゃない。 |
盗賊 (Thief) | ひたすら箱開け。でも闇討ちとかできるので攻撃力もそれなりにあったり。 |
格闘家 (Grappler) | 肉弾戦要員だけど、戦士と違って重装備はできない。でもHPは戦士より高いし、成長するとACが下がる。 |
賢者 (Sage) | 魔術師系・僧侶系どっちの魔法も使える。アイテムの鑑定もできる。パーティーにいるとモンスターが不確定名になりにくい。 |
モンク (Monk) | 格闘家+僧侶。HPは同じレベルの戦士並み。モンク専用武器防具がある。 |
侍 (Samurai) | 戦闘ができる魔術師。みもふたもない。HPは同じレベルの戦士並み。侍専用武器防具がある、はず。 |
騎士 (Knight) | 戦闘ができる僧侶、としか言いようがない。HPは同じレベルの戦士並み。最初から作るのはかなりムズい。騎士専用武器(ry |
忍者 (Ninja) | 戦闘も格闘も箱開けもできる、欲張りさん。更に魔術師系魔法も覚えるので鬼に金棒。でも成長はすごーーーく遅い。首刎ねあるよ。忍(ry |
戦士 | 魔術師 | 僧侶 | 盗賊 | 格闘家 | 賢者 | モンク | 侍 | 騎士 | 忍者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | 11 | - | - | - | - | - | 13 | 14 | 15 | 16 |
INT | - | 11 | - | - | - | 12 | - | 14 | - | 16 |
PIE | - | - | 11 | - | - | 12 | 13 | - | 15 | 16 |
AGI | - | - | - | 11 | - | - | - | 14 | 15 | 16 |
CON | - | - | - | - | 11 | - | 13 | 14 | 15 | 16 |
LUK | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 16 | 属性 | 善中悪 | 善中悪 | 善_悪 | _中悪 | 善中悪 | 善_悪 | 善_悪 | 善中_ | 善__ | __悪 |
戦士 | 魔術師 | 僧侶 | 盗賊 | 格闘家 | 賢者 | モンク | 侍 | 騎士 | 忍者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1→ 2 | 500 | 530 | 520 | 450 | 480 | 560 | 580 | 600 | 650 | 700 | 2→ 3 | 743 | 813 | 790 | 631 | 698 | 885 | 933 | 983 | 1109 | 1239 | 3→ 4 | 1008 | 1096 | 1066 | 866 | 950 | 1185 | 1247 | 1308 | 1467 | 1630 | 4→ 5 | 1600 | 1746 | 1696 | 1366 | 1505 | 1896 | 1998 | 2102 | 2368 | 2645 | 5→ 6 | 2521 | 2762 | 2681 | 2137 | 2365 | 3011 | 3180 | 3353 | 3799 | 4265 | 6→ 7 | 3958 | 4353 | 4220 | 3330 | 3702 | 4763 | 5044 | 5330 | 6073 | 6851 | 7→ 8 | 6197 | 6844 | 6626 | 5178 | 5780 | 7516 | 7979 | 8453 | 9684 | 10981 | 8→ 9 | 9688 | 10743 | 10386 | 8035 | 9011 | 11845 | 12604 | 13383 | 15418 | 17575 | 9→10 | 15130 | 16846 | 16265 | 12454 | 14032 | 18644 | 19889 | 21170 | 24527 | 28103 | 10→11 | 23611 | 26399 | 25453 | 19294 | 21835 | 29331 | 31366 | 33466 | 38993 | 44914 | 11→12 | 36833 | 41350 | 39816 | 29873 | 33963 | 46124 | 49448 | 52884 | 61969 | 71757 | 12→13 | 57443 | 64756 | 62269 | 46242 | 52814 | 72513 | 77932 | 83550 | 98461 | 114614 | 13→14 | 89568 | 101390 | 97364 | 71564 | 82113 | 113983 | 122808 | 131978 | 156422 | 183046 | 14→15 | 139643 | 158733 | 152223 | 110740 | 127648 | 179149 | 193502 | 208454 | 248476 | 292309 | 15→16 | 217702 | 248491 | 237977 | 171350 | 198422 | 281555 | 304876 | 329229 | 394683 | 466770 | 16→17 | 339375 | 388988 | 372023 | 265118 | 308421 | 442480 | 480330 | 519955 | 626900 | 745329 | 17→18 | 529039 | 608903 | 581555 | 410186 | 479387 | 695365 | 756741 | 821152 | 995719 | 1190105 | 18→19 | 824679 | 953133 | 909088 | 634618 | 745108 | 1092759 | 1192194 | 1296805 | 1581502 | 1900272 | 19→20 | 1285519 | 1491946 | 1421068 | 981835 | 1158100 | 1717244 | 1878203 | 2047959 | 2511880 | 3034192 | 20以降 | 3584757 | 4129822 | 3943086 | 2775267 | 3246334 | 4720808 | 5140854 | 5582114 | 6780100 | 8117297 |
*累計表示*
戦士 | 魔術師 | 僧侶 | 盗賊 | 格闘家 | 賢者 | モンク | 侍 | 騎士 | 忍者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1→ 2 | 500 | 530 | 520 | 450 | 480 | 560 | 580 | 600 | 650 | 700 |
1→ 3 | 1243 | 1343 | 1310 | 1081 | 1178 | 1445 | 1513 | 1583 | 1759 | 1939 |
1→ 4 | 2251 | 2439 | 2376 | 1947 | 2128 | 2630 | 2760 | 2891 | 3226 | 3569 |
1→ 5 | 3851 | 4185 | 4072 | 3313 | 3633 | 4526 | 4758 | 4993 | 5594 | 6214 |
1→ 6 | 6372 | 6947 | 6753 | 5450 | 5998 | 7537 | 7938 | 8346 | 9393 | 10479 |
1→ 7 | 10330 | 11300 | 10973 | 8780 | 9700 | 12300 | 12982 | 13676 | 15466 | 17330 |
1→ 8 | 16527 | 18144 | 17599 | 13958 | 15480 | 19816 | 20961 | 22129 | 25150 | 28311 |
1→ 9 | 26215 | 28887 | 27985 | 21993 | 24491 | 31661 | 33565 | 35512 | 40568 | 45886 |
1→10 | 41345 | 45733 | 44250 | 34447 | 38523 | 50305 | 53454 | 56682 | 65095 | 73989 |
1→11 | 64956 | 72132 | 69703 | 53741 | 60358 | 79636 | 84820 | 90148 | 104088 | 118903 |
1→12 | 101789 | 113482 | 109519 | 83614 | 94321 | 125760 | 134268 | 143032 | 166057 | 190660 |
1→13 | 159232 | 178238 | 171788 | 129856 | 147135 | 198273 | 212200 | 226582 | 264518 | 305274 |
1→14 | 248800 | 279628 | 269152 | 201420 | 229248 | 312256 | 335008 | 358560 | 420940 | 488320 |
1→15 | 388443 | 438361 | 421375 | 312160 | 356896 | 491405 | 528510 | 567014 | 669416 | 780629 |
1→16 | 606145 | 686852 | 659352 | 483510 | 555318 | 772960 | 833386 | 896243 | 1064099 | 1247399 |
1→17 | 945520 | 1075840 | 1031375 | 748628 | 863739 | 1215440 | 1313716 | 1416198 | 1690999 | 1992728 |
1→18 | 1474559 | 1684743 | 1612930 | 1158814 | 1343126 | 1910805 | 2070457 | 2237350 | 2686718 | 3182833 |
1→19 | 2299238 | 2637876 | 2522018 | 1793432 | 2088234 | 3003564 | 3262651 | 3534155 | 4268220 | 5083105 |
1→20 | 3584757 | 4129822 | 3943086 | 2775267 | 3246334 | 4720808 | 5140854 | 5582114 | 6780100 | 8117297 |
1→21 | 7169514 | 8259644 | 7886172 | 5550534 | 6492668 | 9441616 | 10281708 | 11164228 | 13560200 | 16234594 |
※「自然回復あり」とある状態異常は、何らかの行動(=コマンド入力)時に回復することがあります。
睡眠 | 自然回復あり | 眠っている状態です。回復するまで、一切の行動ができません。酒場で酒を飲んでこうなることもあります。 |
---|---|---|
硬直 | 自然回復あり | 体が硬直している状態です。回復するまで、一切の行動ができません。 |
沈黙 | 自然回復あり | 声が出せない状態です。呪文を唱えることができません。また、通常の会話も制限されます。 |
KO | 自然回復あり | ノックアウトされた状態です。回復するまで、一切の行動ができません。 |
毒 | 自然回復なし | 毒に侵されています。行動のたびにHPが減少します。寺院で治療するか、CUREPOISNまたはCUREALLの呪文で回復させましょう。 |
麻痺 | 自然回復なし | 体が麻痺した状態です。一切の行動ができません。寺院で治療するか、CUREPALYZまたはCUREALLの呪文で回復させましょう。 |
石化 | 自然回復なし | 体が石になった状態です。一切の行動ができません。寺院で治療するか、CUREALLの呪文で回復させましょう。 |
恐怖 | 自然回復あり | 鑑定に失敗した賢者が陥ることがあります。恐怖のあまり、しばらく鑑定ができません。 |
死亡 | 自然回復なし | 死亡した状態です。一切の行動ができません。寺院で蘇生させるか、RAISEDEADまたはRAISEASHの呪文で復活させましょう。 |
灰化 | 自然回復なし | 遺体が灰になった状態です。一切の行動ができません。寺院で蘇生させるか、RAISEASHの呪文で復活させましょう。 |
喪失 | 自然回復なし | 遺体がひどく損傷しているまたは遺体そのものが失われた状態です。一切の行動ができません。寺院でも蘇生を断られるでしょう。 |